每天多次在加热装置上进行安装和维护工作时,请使用包含 Longlife 传感器的烟气分析仪。经过 TÜV 认证的烟气分析仪 testo 300 Longlife 在供货时会配备 O2 传感器和 CO 传感器(最大浓度为 4,000 ppm)(可加装 NO),基础烟气探头,工具箱和实用附件。
| 测量范围 | -40 ~ +1200 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 %测量值 (其余量程) ±0.5 °C (0.0 ~ +100.0 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) 1 °C (其余量程) |
| 测量范围 | -100 ~ +200 hPa |
|---|---|
| 测量精度 | ±1 %测量值 (+50.1 ~ +100.0 hPa) ±1.5 %测量值 (+100.1 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) |
| 分辨率 | 0.01 hPa |
| 分辨率 | 0.1 Vol.% |
|---|---|
| 测量范围 | 0 ~ 500 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | ±5 %测量值 其余量程 ±2 ppm (40 ~ +500 ppm) |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| 测量范围 | 0 ~ 3000 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | 5 ~ 0 ppm ±5 %测量值 (101 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 3000 ppm) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 测量范围 | 0 ~ 300 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | ±2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 300 ppm) |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| 测量范围 | -9.99 ~ +40 hPa |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.02 hPa (0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) ±1.5 %测量值 (3.01 ~ +40 hPa) |
| 分辨率 | 0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (其余量程) |
| 测量范围 | 0 ~ 120 % |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1 % |
| 测量范围 | 0 ~ 99.9 % |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1 % |
| 测量范围 | 显示范围 0 ~ CO₂ max |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.2 Vol.% |
| 分辨率 | 0.1 Vol.% |
| 测量范围 | 0 ~ 4000 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | ±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 测量范围 | 0 ~ 2000 ppm |
|---|---|
| 测量精度 | ±10 %测量值 (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm) |
| 分辨率 | 1 ppm |
| 工作湿度 | 15 ~ 90 %RH non-condensing |
|---|---|
| 重量 | approximately 800 g |
| 尺寸 | 244 (including probe connection) x 98 x 59 mm (LxWxH) |
| 操作温度 | -5 ~ +45 °C |
| 防护等级 | IP40 |
| 产品颜色 | black/orange |
| 显示屏类型 | 5.0" touch display, HD 1280*720 pixels, IPS (160 k) |
| 电源 | Rechargeable battery, USB mains unit |
| Warranty conditions | https://www.testo.com/guarantee |
| 授权 | TÜV-tested according to 1st German Federal Immission Control Ordinance (BImSchV) EN 50379, Parts 1-3 |
| Guarantee | 烟气传感器(O₂, CO)48个月; NO, NOlow, COlow sensor 24 months; 电池:12个月; 热电偶12个月 |
| 存储量 | 1,000,000 个测量值 |
| 电池寿命 | 10 h |
| 电池类型 | Lithium ion battery |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| Charging temperature | 0 ~ +45 °C |
| Measuring Range | -50 ~ +50 Pa |
|---|---|
| Accuracy | ±0.3 Pa (< 10 Pa) ±3 %测量值 (其余量程) |
| Resolution | 0.1 Pa |
| 探头杆直径 | 6 mm |
|---|---|
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 探针套管长度 | 180 mm |
| Product colour | Black |
| 最高温度 | 500 °C |
| 直径 | 6 mm |
| 重量 | 346 g |
| 系统要求 | Windows 7; Windows 8; Windows 10 |
|---|---|
| 重量 | 3880 g |
|---|---|
| 直径 | 520 x 400 x 130 mm (LxWxH) |
| 外壳 | 高强度塑料 |
| Product colour | Black |
| 重量 | 144 g |
|---|---|
| 直径 | 85 x 55 x 90 mm LxWxH |
| Product colour | Black |
| 电缆长度 | 2 m |
| 电源 | 230 V AC / 5 V DC (2 A), micro USB, for the use in USA, CA, AU, Europe, UK, CN, Korea |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室