用于快速及可靠的食品中心温度测量。testo 108防水型温度计适用于食品生产,流通以及仓储过程中的超快速及可靠的温度测量。
测量范围 | -50 ~ +300 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (+70 ~ +300 °C) ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (-50 ~ -30 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -50 ~ +300 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (+70 ~ +300 °C) ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (-50 ~ -30 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | 10 s (Measured in moving liquid) |
重量 | 210 g (incl.battery and Softcase) 154 g (incl. battery, without softcase) |
---|---|
尺寸 | 140 x 60 x 24 mm |
操作温度 | -20 ~ +60 °C |
外壳 | ABS / ABS-PC 玻璃纤维 10% |
防护等级 | IP67 (with connected Testo probe included in delivery) |
产品颜色 | 白色 |
测量频率 | 0.5 s |
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
标准 | EN 13485 |
电池使用时间 | 2500 小时(在23 °C) |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
显示屏特性 | 超大屏幕 |
显示屏尺寸 | 单行 |
显示屏类型 | LCD |
存放温度 | -30 ~ +70 °C |
测量范围 | -50 ~ +300 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (+70 ~ +300 °C) ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (-50 ~ -30 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -50 ~ +300 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (+70 ~ +300 °C) ±0.5 °C ±0.5 %测量值 (-50 ~ -30 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | 10 s (Measured in moving liquid) |
重量 | 210 g (incl.battery and Softcase) 154 g (incl. battery, without softcase) |
---|---|
尺寸 | 140 x 60 x 24 mm |
操作温度 | -20 ~ +60 °C |
外壳 | ABS / ABS-PC 玻璃纤维 10% |
防护等级 | IP67 (with connected Testo probe included in delivery) |
产品颜色 | 白色 |
测量频率 | 0.5 s |
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
标准 | EN 13485 |
电池使用时间 | 2500 小时(在23 °C) |
电池类型 | 3 AAA 电池 |
显示屏特性 | 超大屏幕 |
显示屏尺寸 | 单行 |
显示屏类型 | LCD |
存放温度 | -30 ~ +70 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室