testo 440 是一款多参数,多元化配置, 多形态测量的仪器, 内置的标准测量程序可提供直观的测量操作,数据完整,适用于不同规格的通风空调系统检测及不同需求的室内空气质量,舒适度评估。
| 测量范围 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.3 °C (-25 ~ +74.9 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.3 °C + 0.3 %测量值) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 重量 | 250 g |
|---|---|
| 尺寸 | 154 x 65 x 32 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 可连接的探头 | 1 x digital probe with cable or 1 x Temperature NTC TUC, 1 x digital Bluetooth probe or testo Smart Probe, 1 x Temperature TC Type K |
| Product colour | black/orange |
| 电池类型 | 2AA 1.5V |
| 电池使用时间 | 12 h (typically vane measurement) |
| 数据传输 | Bluetooth®; USB 接口 |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 360 g |
| 尺寸 | 375 x 105 x 46 mm |
| 操作温度 | -5 ~ +50 °C |
| Probe head diameter | 100 mm |
| Product colour | black/orange |
| 电池类型 | 4 x type AA 电池 |
| 电池使用时间 | 60 h |
| 数据传送 | Bluetooth® |
| Radio range | 20 m |
| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | 0.3 ~ 35 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.1 m/s + 1.5 %测量值) (0.3 ~ 20 m/s) ±(0.2 m/s + 1.5 %测量值) (20.01 ~ 35 m/s) |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 测量范围 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | +700 ~ +1100 hPa |
|---|---|
| 测量精度 | ±3.0 hPa |
| 分辨率 | 0.1 hPa |
| 测量范围 | 0 ~ 30 m/s |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.03 m/s + 4 %测量值) ±(0.5 m/s + 5 %测量值) (0 ~ 20 m/s) (20.01 ~ 30 m/s) |
| 分辨率 | 0.01 m/s |
| 存放温度 | -20 ~ +70 °C |
|---|---|
| 重量 | 90 g |
| 直径 | 315 x 12 x 12 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +70 °C |
| 电缆长度 | 1.7 m |
| Length telescope | 850 mm |
| Probe head diameter | 9 mm |
| Diameter telescope | 12 mm |
| Product colour | Black; silver |
| 探头杆直径 | 12 mm |
| 重量 | 1400 g |
|---|---|
| 尺寸 | 516 x 135 x 256 mm |
| Product colour | Black |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室