使用双通道温度测量仪testo 922(随机标含2个K型热电偶),可以简单快速和精确地获得温差值。即刻掌控供暖回路上的供水/回水温度。
| 测量范围 | -50 ~ +1000 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.5 °C + 0.3 %测量值) (-50 ~ +1000 °C)¹⁾ |
| 分辨率 | 1 °C (其余量程) 0.1 °C (-50 ~ +499.9 °C) |
| 1) Accuracy of instrument without accuracy of probe | |
| 重量 | 191 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 120 h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| 测量范围 | -50 ~ +1000 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.5 °C + 0.3 %测量值) (-50 ~ +1000 °C)¹⁾ |
| 分辨率 | 1 °C (其余量程) 0.1 °C (-50 ~ +499.9 °C) |
| 1) Accuracy of instrument without accuracy of probe | |
| 重量 | 191 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 120 h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室