食品温度计通常使用于食品行业半固态物质的中心温度测量,如肉类,奶酪等。因此,必须坚固并可靠。testo 105食品温度计正是如此,并附带更多优势。
测量范围 | -50 ~ +275 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +100 °C) ±1.0 °C (-50 ~ -20.1 °C) ±1 %测量值 (+100.1 ~ +275 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | t99 = 10 s |
重量 | 204 g (incl. belt clip and batteries) 156 g (incl. batteries) |
---|---|
尺寸 | 148 x 38 x 73 mm (without probe) 148 x 38 x 195 mm (with probe) |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
防护等级 | IP65 |
Product colour | white |
探针套管长度 | 100 mm |
探针套管末端长度 | 36 mm |
探头杆直径 | 5 mm |
探头头部直径 | 2.3 mm |
开/关机 | 10分钟 |
测量比例 | 0.5 s |
标准 | EN 13485 |
电池类型 | LR44纽扣电池 |
电池使用时间 | 80 h |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏尺寸 | 单行 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
测量范围 | -50 ~ +275 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +100 °C) ±1.0 °C (-50 ~ -20.1 °C) ±1 %测量值 (+100.1 ~ +275 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | t99 = 10 s |
重量 | 204 g (incl. belt clip and batteries) 156 g (incl. batteries) |
---|---|
尺寸 | 148 x 38 x 73 mm (without probe) 148 x 38 x 195 mm (with probe) |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
防护等级 | IP65 |
Product colour | white |
探针套管长度 | 100 mm |
探针套管末端长度 | 36 mm |
探头杆直径 | 5 mm |
探头头部直径 | 2.3 mm |
开/关机 | 10分钟 |
测量比例 | 0.5 s |
标准 | EN 13485 |
电池类型 | LR44纽扣电池 |
电池使用时间 | 80 h |
显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
显示屏尺寸 | 单行 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室