Fluke 1736 三相电能质量记录仪兼容 Fluke Connect® 移动应用和桌面软件,让您获得所需数据实时做出重要的电能质量和电能量决策。1736 机型是进行能源分析和基本电能质量记录的最佳测试工具,它能自动获取和记录超过 500 个电能质量参数,让您对所需数据有更好的可视性,以优化系统可靠性并节省资金。
Fluke 1736 是一般用途中最佳的电能质量记录仪。如果您需要一款拥有同样强大电能量分析能力、电能质量记录功能更强的仪器,Fluke 1738 便是您的理想之选。
|
技术指标 <td class="PrdSpecItem" valign="top" rowspan="2" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"=""> i17xx-flex 3000 24" <td class="PrdSpecItem" valign="top" rowspan="2" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"=""> i17xx-flex 6000 36"
参数 | 分辨率 | 电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01% | ||||||||||
i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02% | ||||||||||||
1500 A | 1 A | ||||||||||||||
300 A | 1 A | ±(1% + 0.03% | |||||||||||||
3000 A | 10 A | ||||||||||||||
600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03% | |||||||||||||
6000 A | 10 A | ||||||||||||||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% | ||||||||||||
电压最小值/最大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1% | ||||||||||||
电压 THD | 1000% | 0.10% | ±0.5 | ||||||||||||
2 至 50 次电压谐波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 10 V: ± 读数的 5% | ||||||||||||
< 10 V: ±0.5V | |||||||||||||||
不平衡 | 100% | 0.1% | ±0.2 | ||||||||||||
参数 | iFlex1500-12 | iFlex6000-36 | 150 A / 1500 A | 600 A / 6000 A | 有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | |||||
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | ||||||||||
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||||||||||||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||||||||||||
DPF/cosϕ | |||||||||||||||
¹ 量程 = 1000 V x 电流范围
参考条件:
|
电源 | ||||
功耗 | 最大为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时最大为 15 VA) | |||
最大空载损耗 | < 0.3 W(仅当使用 IEC 60320 输入时) | |||
电池 | 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) | |||
充电时间 | < 6 小时 | |||
分辨率 | 16 位同步采样 | |||
输入信号频率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) | |||
数据存储 | 内部闪存(用户无法更换) | |||
¹可能的记录会话数和记录周期取决于用户的需求。 | ||||
测量的参数 | 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量 | |||
平均时间最小/最大值 | 电压、电流:每半周期更新的全周波 RMS (URMS1/2 符合 IEC61000-4-30 Aux、功率:200ms | |||
测量的参数 | 电能量(Wh、varh、VAh)、PF、最大需量、电能成本 | |||
电能质量测量 | ||||
平均间隔 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室