适用于压力校准和温度测量
技术指标(1 年)
量程 | 精度 | |||||
高压传感器 | ||||||
-12 psi 至+100 psi, -0.83 bar 至 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
低压传感器 | ||||||
-14 psi 至+16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-1605 | 高压传感器 | |||||
-12 psi 至 +500 psi, -0.83 bar 至 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
低压传感器 | ||||||
0 psi 至 +1000 psi, 0.00 bar 至 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-1615 | 分辨率 | 低压传感器 | ||||
-14 psi 至+16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-1630 | 高压传感器 | |||||
0 psi 至 +3000 psi, 0.00 bar 至 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025% | ||||
低压传感器 | ||||||
-14 psi 至+16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-3601 | 分辨率 | 低压传感器 | ||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-3603 | 高压传感器 | |||||
-12 psi 至 +300 psi, -0.83 bar 至 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
低压传感器 | ||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-3610 | 分辨率 | 低压传感器 | ||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-3615 | 高压传感器 | |||||
0 psi 至 +1500 psi, 0.00 bar 至 103.4 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025% | ||||
低压传感器 | ||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025% | ||||
Fluke-721Ex-3650 | 高压传感器 | |||||
0 psi 至 +5000 psi, 0.00 bar 至 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.035% | ||||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | |||||
海拔 | 2000 m | |||||
电源要求 | 6.0 V 直流 | |||||
电池数 | (4 节标准 5 号电池 | |||||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz | |||||
电气和温度测量(1 年) | ||||||
量程 | 精度 | |||||
温度影响 | ||||||
15°C - 35°C 范围内对所有功能的精度无影响 | ||||||
温度超出 15°C - 35°C 范围时,添加 ±0.002% F.S./°C | ||||||
721Ex 认证详情 | ||||||
ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C | |||||
KEMA 10 ATEX 0168X | ||||||
IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C | |||||
II 2 G IECEx CSA 10.0013X |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室