技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|
精度在校准后一年内都适用,工作温度为18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。 精度规格采用以下形式:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流电压(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流电压 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流电流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流电流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流电流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
二极管测试 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
温度 4 | 50.0 °C to 400.0 °C 0 °C to 50.0 °C -55.0 °C to 0 °C | 0.1 °C | 不适用 | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
电阻(欧姆) 5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
电容6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
频率1(10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不适用 | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不适用 | 1 % 典型情况7 |
通断性阈值 | — | — | 70Ω | 70Ω |
背光灯 | — | — | 有 | 有 |
1 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1 % 至 100 % 指定。 未指定低于量程 1 % 的输入值。 2 负荷电压典型值 直流/交流电流 µA: 100 µV / µA, 直流/交流电流 mA: 2 mV/mA, 直流/交流电流 A: 0.03 V/A 3 通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流<0.6 mA。 44 支持K型热电偶 5 5典型开路测试电压 0.54 V, 最大短路电流 1.8 mA 6规格不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 40 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。 7 典型情况是指频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比为 10 % 至 90 %。 |
输入特性 | ||||
---|---|---|---|---|
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 时, 大于 60 dB | — |
交流电压(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | — |
直流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ,<100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 时, 大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
直流电压(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | — |
1106 V Hz(最大值) |
通用技术指标 | |
任何端子和接地之间的最高电压 | 600 V |
V端子和COM端子间的最大差分电压 | 1000V |
显示屏 (LCD) | 6000 个计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AA, IEC LR6 |
电池寿命 | 最短 500 小时 |
温度 | 工作温度: 0 °C 至 40 °C; 存放温度: -30 °C 至 60 °C |
相对湿度 | 工作湿度: 10 °C 至 30 °C 时,相对湿度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时,相对湿度 ≤ 75 %; 非冷凝(低于 10 °C 时) |
工作湿度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 时,相对湿度 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时,相对湿度 ≤ 70 % |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C ( |
电流输入的保险丝保护 | 440 mA,1000 V 快熔式,仅限使用 Fluke 指定零件。 11 A,1000 V 快熔式,仅限使用 Fluke 指定零件 |
体积(高 x 宽 x 长) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等级 | IP40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,污染等级 2 |
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携式 |
电磁兼容性 | 仅在韩国适用 |
A 类设备(工业广播和通信设备) 1
11该产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。 该设备适用于工作环境,而非家庭环境
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室