额定电流 | AC/DC 500 A |
---|---|
最大输入电流 | DC720 A,降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~200 kHz, 相位: DC~200 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 200 kHz以下规定 |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz测量, 电源±12 V时) |
输出电压率 | 4 mV/A ※本仪器的输出是通过传感器单元9555-10输出的AC+DC电压。 |
可测量导体直径 | φ 20 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元供电,AC100~240 V) |
体积及重量 | 153 W × 67 H × 25 Dmm, 400 g, 线长3 m |
附件 | 使用说明书×1,标识带×6,携带包×1 |
适用产品/单元 | CT6844 | CT6844-05 |
---|---|---|
PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) | ○ |
3390 | ○ | △(需要CT9901) |
3193系列 | ○ | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318) | △(需要9318,CT9901) |
8940 | △(需要9318,9705) | △(需要9318,9705,CT9901) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室