CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
---|---|---|---|
额定输入电流 | AC 5000A/AC 500A | ||
最大允许输入 | 10000A 连续(45~66Hz,根据频率递减) | ||
频带 | 10Hz~20kHz(±3dB以内) | ||
振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性环中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) |
||
输出电压率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) |
||
对地最大额定电压 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
可测导体直径 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
使用温度范围 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×2, 连续使用时间: 7天 (额定功率35 mVA) 或AC适配器9445-02 (额定功率0.2 VA) 或外部DC电源 DC 5~15 V (额定功率0.2 VA) |
||
防尘防水 | 仅限柔性环部分IP54 | ||
体积及重量 | 柔性环线缆直径φ 7.4 mm, 线长: 柔性环-电路盒之间 2 m, 输出线: 1 m, 电路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性环线缆直径φ 13 mm, 线长: 柔性环-电路盒之间2 m, 输出线: 1 m, 电路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
附件 | 5号碱性电池(LR6)×2,使用说明书 ×1 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室