频带宽 | DC~10MHz(-3dB) |
---|---|
上升时间 | 35ns以下 |
噪音 | 最大25mA rms或更小(带宽限制到20MHz) |
连续最大输入量程 | 150A rms(根据频率设定间隔时间) |
最大峰值电流 | 300A peak(非连续) 500A peak(脉冲宽度30 μs以下) |
振幅精度 | ±1.0% rdg. ±1mV(DC, 45~66Hz, 30A rms以下) ±2.0% rdg.(DC, 45~66Hz, 30A rms 50A peak以下) |
振幅精度 | ±1.0% rdg. ±1mV(DC, 45~66Hz, 0〜150 A) ±2.0% rdg.(DC, 45~66Hz, 150 A〜300 A peak) |
输出电压率 | 0.1V/A ※输出部内置。 |
被测导线 | Φ20 mm |
电源 | ±12V ±1V,5.5VA max. |
体积及重量 | 176W×69H×27D mm,500g,传感器电缆2m(BNC端子),电源电缆1m |
附件 | 软包×1,使用说明书×1 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室