直流电压 | 600.0 mV~600.0 V, 4档量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流电压 | 6.000 V~600.0 V, 3档量程, 频率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (有效值, 波峰因数3以下) |
电阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6档量程, 基本精度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
静电电容 | — |
频率 |
AC V测量时: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz的3档量程, |
导通检查 | 导通ON阈值: 25 Ω 以下 (蜂鸣声), 导通OFF阈值: 245 Ω 以上, 响应时间: 0.5 ms以上 |
二极管测试 | — |
验电(50/60Hz) | AC80~600V检测 |
其他功能 | 漏电断路器误中断防止功能、滤波器、显示值保持、相对值显示、自动省电 |
显示 | 4位液晶显示,max. 6000 dgt., 柱状图 |
显示更新率 | 5 次/s (静电电容: 根据测量值0.05~5次/s, 频率: 1~2次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03) ×1,连续使用时间:35h(背光灯关闭时) |
体积及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g(含电池和保护壳) |
附件 | 测试线DT4911×1, 保护壳 ×1, 使用说明书 ×1, 7号碱性电池(LR03) ×1 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室