测量参数 | 光功率(单位: W, dBm) |
---|---|
测试波长 | ※根据选件的光传感器 |
测试功率 | ※根据选件的光传感器 |
精度 | ± 0.7%(和选件的光传感器组合± 5%) |
波长感度补正 | 可设定每1nm,传感器的灵敏度自动补正 |
显示 | 最大:19999dgt., 分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 单位: nW, μW, mW, dBm, dB |
模拟输出 | 传感器校正点约1V |
功能 | 定标,相对测量,最大/最小值显示,平均值显示,自动存储功率,设定值备份,电池检查 |
接口 | USB 1.1(可控制测量值的输出与设置) |
电源 | (LR6)× 4 /连续使用 60小时(光传感器9742校正输出下,连续使用, 或AC电源转换器 9445-02/最大1.6VA |
尺寸与重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括电池电) |
附件 | (LR6)× 4,AC电源转换器 9445-02× 1, 输出线 9094× 1, USB电缆× 1, USB用驱动软件CD-R× 1, 肩带× 1 |
测试波长 | 320nm~1100nm |
---|---|
测试功率 | -59dBm~+17dBm(校正波长) |
传感器校正条件 | 校正波长 633nm, 校正功率100μW, φ 2mm的平行光束垂直射入光传感器中心.CW光 |
最大额定 | 50mW(+17dBm)※全面照射 |
受光素子/尺寸 | Si光电二极管, 9.6mm × 9.6mm |
测量精度 | ± 4.3%(和光功率计 3664组合± 5%) |
尺寸与重量 | 9742 : 18W × 180H × 20Dmm, 100g, 线长: 2m 9742-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 线长: 2m |
测试波长 | 380nm~450nm |
---|---|
测试功率 | -50dBm~+20dBm(校正波长) |
传感器校正条件 | 校正波长405nm, 校正功率100μW, φ 1.5mm的平行光束垂直射入光传感器中心.CW光 |
最大额定 | 100mW(+20dBm)※全面照射 |
受光素子/尺寸 | Si光电二极管, 10mm × 10mm |
测量精度 | ± 4.3%(和光功率计 3664组合± 5%) |
尺寸与重量 | 9743 : 18W × 180H × 19.5Dmm, 110g, 线长: 2m 9743-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 线长: 2m |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室