testo535 CO2 测量仪,带内置探头,电池和出厂报告。testo535 CO2测量仪产品介绍:  
testo535 CO2测量仪,有效地测量室内空气质量。室内CO2含量过高(大于1000 ppm)时,可能导致疲倦、注意力低下及不适。可通过testo打印机打印现场数据。保护软套,防尘、防水、防撞击 (选配)。
testo535优势一览:
- 长期监控,能进行最大值和平均值计算
- 长期稳定的2通道红外传感器
- 精度高,效率高
- 无需重复标定
订货号: 0560 5350
| testo535 CO2测量仪技术参数 | 
 | 
|---|
| 储存温度 | -20 ~ +70 °C | 
| 操作温度 | 0 ~+50 °C | 
| 电池类型 | 9V 块状电池 | 
| 电池寿命 | 6 h | 
| 重量 | 300 g | 
| 尺寸 | 190 x 57 x 42 mm | 
| 材质/外壳 | ABS | 
| 探头类型 CO2探头 | 
 | 
|---|
| 量程 | 0 ~ +9999 ppm CO2 | 
| 精度 | ±(50 ppm CO2 ±2% 测量值) (0 ~ +5000 ppm CO2)±(100 ppm CO2 ±3% 测量值) (+5001 ~ +9999 ppm CO2) | 
| 分辨率 | 1 ppm CO2 | 
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|
|  | 带红外无线接口的testo打印机,一卷热敏打印纸和4节AA 的电池(用于现场打印) | 0554 0547 | 
|  | 备用热敏打印纸(6卷)(测量数据可保存长达10年) | 0554 0568 | 
|  | 备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | 
|  | 充电器,包括4块Ni-MH充电电池,带有内置式电源适配器 | 0554 0610 | 
|  | 塑料仪器箱,安全有序地存放仪器和配件 | 0516 0183 | 
|  | 仪器盒(用于安全有序地存放仪器) | 0516 0191 | 
|  | 适用于仪器的9V充电电池(代替普通电池) | 0515 0025 | 
|  | 充电器,给充电电池0515 0025 充电 | 0554 0025 | 
|  | 插入式电源(用于仪器供电和仪器内蓄电池充电) | 0554 0088 | 
|  | 附件套装, 包括多功能夹, 挂绳和探头支架 | 0554 0550 | 
 testo535 CO2测量仪 英文产品手册 EN pdf, 0.16 MB 点击下载
testo535 CO2测量仪 英文产品手册 EN pdf, 0.16 MB 点击下载
 testo535 CO2测量仪 中文操作说明书 CN pdf, 0.5 MB  点击下载
testo535 CO2测量仪 中文操作说明书 CN pdf, 0.5 MB  点击下载