testo 176-H2电子温湿度记录仪,自动温湿度记录仪,4通道,温湿度记录仪纸,可连接2个温湿度探头,手持式温湿度记录仪,包括电池和出厂报告。  
	产品介绍: 
	优点一览: 技术参数  
				   
				 
					通道				 
					4x外置(2个探头)				 
					操作温度				 
					-20 ~ +70 °C				 
					存储温度				 
					-40 ~ +85 °C				 
					电池类型				 
					1节锂电池(TL-5903)				 
					电池寿命				 
					8年(测量速率在15分/次)				 
					尺寸				 
					103 x 63 x 33 mm				 
					材料/外壳				 
					ABS				 传感器类型 NTC 
				   
				 
					量程				 
					-20 ~ +70 °C 
					精度				 
					±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) 
					分辨率				 
					0.1 C ,0.1%RH				 
					测量速率				 
					1sec~24h				 
					数据存储量				 
					2,000,000个数据				 
					防护等级				 
					IP 65				【型  号】testo 176-H2【品  牌】德国德图TESTO【主要指标】量程	-20~+70°C
精度	±0.2°C(-20~+70°C)
  
【技术指标】 
订货号:0572 1766 
testo 176-H2电子温湿度记录仪,药店温湿度记录仪,金属外壳,温湿度数据记录仪,适用于长期监测恶劣环境下的温湿度。外置温湿度传感器,无线温湿度记录仪,响应快。
-40 ~ +70°Ctd
0~100%RH				
湿度见探头精度				
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室