testo 400多功能测量仪,包括电池,备用锂电池,和标定证书 
	testo 400多功能测量仪,适用于多种工业中特殊及专业的测量任务。 
	-   标准温度测量仪testo 950,温度精度<0.1°C (分辨率1/100) 【型  号】testo 400【品  牌】德国德图TESTO【主要指标】湿度:0~100%RH温度:-200~+1760℃
【技术指标】 
	testo 400  多功能测量仪
  简要描述
	testo 400  多功能测量仪 产品介绍:
	testo 400  多功能测量仪 功能
- 标准温湿度测量仪testo 650, e.g. complete   Mollier diagram.
- 使用testo 400,可进行各种风速测量(热敏探头、叶轮探头和皮托管)   ,无论是管道内、管道出口或是进风口。简便的风量测量符合暖通空调的VDI 2079, 2080 (将来为EN 12599)标准。各种均值计算公式均存储于testo   400中
- 符合DIN 1946 Part 2, DIN EN 27726, ISO 7726的舒适度探头可用于测量环境空气流速
-   用CO2探头测量室内空气质量(见 DIN VDI 1946)
- 用CO探头测量地下车库的通风情况
- 通过mV/mA 测量来检测变换器
-   使用仪器的记录功能,可讲测量数据及其相应的日期、时间、及地址长久储存
以下内容可升级:
-   测量仪器指引您进行风量计算,比如浸入深度、测量点的数量~
- 现场计算偏差
- 简便地打印标准测量报告
-   内存升级组件,可存储约500,000个读数(选配)testo 400  多功能测量仪 优点一览 
testo 400  多功能测量仪 技术数据 - testo 400 
				存储温度			 
				-25.0...60.0 °C			 
				操作温度			 
				0.0...50.0 °C			 
				电池类型			 
				1.5   V AA			 
				重量			 
				500.0 g			 
				规格 (LxWxH)			 
				75.0   x 240.0 x 50.0  mm			 探头类型 (测量值) 
			 量程 
			 
				-			 
				压敏电阻传感器 
(压力)			
				0.0 ~4000.0   inH2O			 
				精度			 
				+/-0.1% of   f.v.  (0.0 ~0.4 inH2O)  
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ~800.0 inH2O) 
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ~4.0 inH2O) 
+/-0.1% of f.v.    (0.0 ~40.0 inH2O)			
				分辨率			 
				+/-0.0010 inH2O    (0.0 ~0.4 inH2O)  
+/-0.4 inH2O  (0.0 ~800.0 inH2O) 
+/-0.0010 inH2O    (0.0 ~4.0 inH2O) 
+/-0.01 inH2O  (0.0 ~40.0 inH2O)			
				Pt100(温度)			 
				-200.0 ~800.0   °C			 
				精度			 
				+/-1.0 °C    (-200.0 ~-100.0 °C)  
+/-0.4 °C  (-99.9 ~-50.0 °C) 
+/-0.1 °C    (-49.9 ~99.9 °C) 
+/-0.4 °C  (100.0 ~199.9 °C) 
+/-1.0 °C    (200.0 ~800.0 °C)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °C    (-200.0 ~-100.0 °C)  
+/-0.01 °C  (-99.9 ~300.0 °C) 
+/-0.1 °C    (300.1 ~800.0 °C)			
				Pt100(温度)			 
				-330.0 ~1472.0   °F			 
				精度			 
				+/-1.0 °F    (-330.0 ~-150.1 °F)  
+/-0.4 °F  (-150.0 ~-58.1 °F) 
+/-0.1 °F    (-58.0 ~211.9 °F) 
+/-0.4 °F  (212.0 ~389.9 °F) 
+/-1.0 °F    (390.0 ~1472.0 °F)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °F    (-330.0 ~-150.1 °F)  
+/-0.01 °F  (-150.0 ~569.9 °F) 
+/-0.1 °F    (570.0 ~1472.0 °F)			
				K型(NiCr-Ni) 
(温度)			
				-200.0 ~1370.0   °C			 
				精度			 
				+/-1.0 °C    (-200.0 ~-100.1 °C)  
+/-0.4 °C  (-100.0 ~200.0 °C) 
+/-1.0 °C    (200.1 ~1370.0 °C)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °C    (-200.0 ~1370.0 °C)			 
				K型(NiCr-Ni) 
(温度)			
				-330.0 ~2500.0   °F			 
				精度			 
				+/-1.0 °F    (-330.0 ~-150.1 °F)  
+/-0.4 °F  (-150.0 ~389.9 °F) 
+/-1.0 °F    (390.0 ~2500.0 °F)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °F    (-330.0 ~2500.0 °F)			 
				S型 (Pt10Rh-Pt) 
(温度)			
				0.0 ~1760.0   °C			 
				精度			 
				+/-1.0 °C    (0.0 ~1760.0 °C)			 
				分辨率			 
				+/-1.0 °C    (0.0 ~1760.0 °C)			 
				S型 (Pt10Rh-Pt) 
(温度)			
				32.0 ~3200.0   °F			 
				精度			 
				+/-1.0 °F    (32.0 ~3200.0 °F)			 
				分辨率			 
				+/-1.0 °F    (32.0 ~3200.0 °F)			 
				J型 (Fe-CuNi) 
(温度)			
				-200.0 ~1000.0   °C			 
				精度			 
				+/-1.0 °C    (-200.0 ~-150.1 °C)  
+/-0.4 °C  (-150.0 ~150.0 °C) 
+/-1.0 °C    (150.1 ~1000.0 °C)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °C    (-200.0 ~1000.0 °C)			 
				J型 (Fe-CuNi) 
(温度)			
				-330.0 ~1832.0   °F			 
				精度			 
				+/-1.0 °F    (-330.0 ~239.9 °F)  
+/-0.4 °F  (-240.0 ~299.9 °F) 
+/-1.0 °F    (300.0 ~1832.0 °F)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °F    (-330.0 ~1832.0 °F)			 
				NTC(温度)			 
				-40.0 ~150.0   °C			 
				精度			 
				+/-0.4 °C    (-40.0 ~-10.1 °C)  
+/-0.2 °C  (-10.0 ~50.0 °C) 
+/-0.4 °C    (50.1 ~150.0 °C)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °C    (-40.0 ~150.0 °C)			 
				NTC(温度)			 
				-40.0 ~300.0   °F			 
				精度			 
				+/-0.4 °F    (-40.0 ~-14.1 °F)  
+/-0.2 °F  (-14.0 ~122.0 °F) 
+/-0.4 °F    (122.1 ~300.0 °F)			
				分辨率			 
				+/-0.1 °F    (-40.0 ~300.0 °F)			 
				Testo 湿度传感器, 帽 
(湿度)			
				0.0 ~100.0   %rF			 
				分辨率			 
				+/-0.1 %rF    (0.0 ~100.0 %rF)			 
				Testo 湿度传感器, 帽 
(湿度)			
				0.0 ~100.0   %RH			 
				分辨率			 
				+/-0.1 %RH    (0.0 ~100.0 %RH)			 
				压敏电阻传感器 
(压力)			
				0.0 ~2000.0   hPa			 
				精度			 
				+/-0.1% of   f.v.  (0.0 ~10.0 hPa)  
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ~100.0 hPa) 
+/-0.1% of   f.v.  (0.0 ~2000.0 hPa) 
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ~1.0 hPa)			
				分辨率			 
				+/-0.0010 hPa    (0.0 ~10.0 hPa)  
+/-0.01 hPa  (0.0 ~100.0 hPa) 
+/-1.0 hPa    (0.0 ~2000.0 hPa) 
+/-0.0010 hPa  (0.0 ~1.0 hPa)			
				压敏电阻传感器 
(压力)			
				0.0 ~30.0   bar			 
				精度			 
				+/-0.4% of   f.v.  (0.0 ~10.0 bar)  
+/-0.4% of f.v.  (0.0 ~30.0 bar)			
				分辨率			 
				+/-0.01 bar    (0.0 ~10.0 bar)  
+/-0.01 bar  (0.0 ~30.0 bar)			
				叶轮(Flow)			 
				0.0 ~60.0   m/s			 
				-			 
				-			 
				热敏(Flow)			 
				0.0 ~20.0   m/s			 
				精度			 
				+/-0.01 m/s    (0.0 ~1.99 m/s)  
+/-0.02 m/s  (2.0 ~4.9 m/s) 
+/-0.04 m/s    (5.0 ~20.0 m/s)			
				分辨率			 
				+/-0.01 m/s    (0.0 ~20.0 m/s)			 
				机械(rpm)			 
				20.0 ~20000.0   rpm			 
				-			 
				+/-0.0 rpm    ( ~rpm)  
+/-0.0 rpm  ( ~rpm)			
				机械(rpm)			 
				20.0 ~20000.0   U/min			 
				精度			 
				+/-0.0 U/min    (20.0 ~20000.0 U/min)			 
				分辨率			 
				+/-1.0 U/min    (20.0 ~20000.0 U/min)			 
				电流/电压测量 
(电流 (不使用))			
				0.0 ~20.0   mA			 
				精度			 
				+/-0.04 mA    (0.0 ~20.0 mA)			 
				分辨率			 
				+/-0.01 mA    (0.0 ~20.0 mA)			 
				CO2 探头(二氧化碳)			 
				0.0 ~1.0   Vol. % CO2			 
				-			 
				-			 
				CO 探头(一氧化碳)			 
				0.0 ~500.0   ppm CO			 
				精度			 
				+/-5.0% 测量值  (0.0 ~500.0 ppm CO)			 
				CO2 探头(二氧化碳)			 
				0.0 ~10000.0   ppm CO2			 
				-			 
				-			 
				差压探头(压力)			 
				100.0 ~hPa			 
				精度			 
				+/-0.1 hPa    (100.0 ~0.0 hPa)			 
				分辨率			 
				+/-0.01 hPa    (100.0 ~0.0 hPa)			 
				差压探头(湿度)			 
				0.0 ~100.0   %rF			 
				-			 
				-			 
				电流/电压测量 
(电压 AC)			
				0.0 ~10.0   V			 
				精度			 
				+/-0.01 V    (0.0 ~10.0 V)			 
				分辨率			 
				+/-0.01 V    (0.0 ~10.0 V)			 
				Testo 湿度传感器, 帽 
(温度)			
				-40.0 ~150.0   °C			 
				-			 
				-			 
				Testo 湿度传感器, 帽 
(温度)			
				-40.0 ~300.0   °F			 
				-			 
				-			 
	testo 400  多功能测量仪 探头一览 - testo 400
				简要描述			 
				产品图片			 
				量程			 
				订货号			 
				舒适度探头,测量紊流度,带伸缩手柄,0~+50℃,0~+5m/s			 
 
			
				-			 
				0628 0009			 
				精密空气探头			 
 
			
				-100…+400℃			 
				0628 0017			 
				精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃			 
 
			
				-100…+265℃			 
				0628 0016			 
				浸入/插入式探头,精度高			 
 
			
				-100…+400℃			 
				0628 0015			 
				表面探头			 
				-200…+600℃			 
				0614 9993			 
				表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位			 
				-200…+600℃			 
				0614 9893			 
				浸入/插入式探头,壁挂式温湿度计,响应快,用于气体和液体测量			 
				-200…+600℃			 
				0614 9794			 
				浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量			 
				-200…+1100℃			 
				0614 0593			 
				浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体			 
				-200…+600℃			 
				0614 0493			 
				浸入/插入式探头			 
				-200…+400℃			 
				0614 0293			 
				浸入/插入式探头,精度高,带标定证书			 
 
			
				-40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa			 
				0614 0240			 
				表面探头,响应快,温湿度计厂家,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃			 
 
			
				-200…+300℃			 
				0614 0194			 
				空气探头,精度高,外露传感器			 
				-40…+125℃			 
				0610 9714			 
				表面探头			 
 
			
				-200…+600℃			 
				0604 9993			 
				表面探头			 
 
			
				-50…+400℃			 
				0604 9973			 
				表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位			 
 
			
				-200…+600℃			 
				0604 9893			 
				浸入/插入式探头,用于气体和液体测量			 
 
			
				-200…+600℃			 
				0604 9794			 
				标准空气探头			 
 
			
				-200…+600℃			 
				0604 9773			 
				浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤			 
 
			
				-200…+400℃			 
				0604 2573			 
				表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶			 
 
			
				-200…+300℃			 
				0604 0994			 
				浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量			 
 
			
				-200…+1100℃			 
				0604 0593			 
				浸入/插入式探头,响应快,温湿度仪,用于测量液体			 
				-200…+600℃			 
				0604 0493			 
				浸入/插入式探头,防爆温湿度计,响应快			 
 
			
				-200…+400℃			 
				0604 0293			 
				标准浸入/插入式探头			 
 
			
				-200…+600℃			 
				0604 0274			 
				标准浸入/插入式探头			 
				-200…+400℃			 
				0604 0273			 
				表面探头,表面温湿度计,响应快,带弹性热电偶,温湿度计使用方法,量程短时间内可达+500℃			 
				-200…+300℃			 
				0604 0194			 
				备用管钳式探头尖			 
 
			
				-60…+130℃			 
				0602 0092			 
				熔炉探头,带备用探头尖			 
				-200…+1250℃			 
				0600 5993			 
				插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金			 
 
			
				-200…+1100℃			 
				0600 5893			 
				插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816			 
 
			
				-200…+1100℃			 
				0600 5793			 
				插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541			 
 
			
				-330…+900℃			 
				0600 5493			 
				插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,德图仪器,外壳:不锈钢1.4541			 
 
			
				-200…+900℃			 
				0600 5393			 
				滚筒式探头,温湿度计数显,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min			 
 
			
				-50…+240℃			 
				0600 5093			 
				磁性探头,附着力约为10N			 
 
			
				-50…+400℃			 
				0600 4893			 
				磁性探头,附着力约为20N			 
 
			
				-50…+240℃			 
				0600 4793			 
				管钳式探头,适用于2			 
				-60…+130℃			 
				0600 4593			 
				浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤			 
 
			
				-200…+400℃			 
				0600 2593			 
				迷你表面探头			 
 
			
				-200…+400℃			 
				0600 1494			 
				表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃			 
 
			
				-200…+700℃			 
				0600 0394			 
				球形温度探头,用于测量辐射热			 
 
			
				0…+120℃			 
				0554 0670			 
				备用熔炉探头尖			 
				-200…+1250℃			 
				0363 1712			 
				柔性湿度探头,微型测量模块, 
模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7			
 
			
				-20~+125℃,0~+100%RH			 
				0628 0013			 
	testo 400  多功能测量仪 附件一览 - testo 400
				简要描述			 
				注释			 
				订货号			 
				仪器护套(防撞击),包括挂绳、 
磁性支架和探头夹			
				防止仪器因坠落而损坏			 
				0516 0401			 
				塑料系统箱			 
				安全有序地存放仪器及其配件			 
				0516 0400			 
				VAC升级模块			 
				风量计算			 
				0450 4010			 
				DKD标定证书/湿度			 
				饱和盐溶液,数显式温湿度计,标定点为75.3%RH刂; 0.8; 1 m/sm适配器I greater 0.2 K			 
				0520 0283			 
				ISO标定证书/湿度			 
				饱和盐溶液,标定点为75.3%RH刂; 0.8; 1 m/sm适配器I greater 0.2 K			 
				0520 0083			 
				DKD标定证书/湿度			 
				饱和盐溶液:标定点为11.3%RH 0.5; 0.8; 1 m/sm适配器I greater 0.2 K			 
				0520 0213			 
				ISO标定证书/湿度			 
				饱和盐溶液:标定点为11.3%RH 0.5; 0.8; 1 m/sm适配器I greater 0.2 K			 
				0520 0013			 
				DKD标定证书/风速			 
				热线风速仪;标定点为0.1; 0.2; 0.5; 0.8; 1 m/sm适配器I greater 0.2 K			 
				0520 0224			 
				RS232屏蔽线(连接仪器和PC) 
线最大伸长量为1m			
				-			 
				0554 0006			 
				铝合金系统箱			 
				用于安全有序地存放仪器和配件			 
				0516 0410			 
				伸缩手柄,340 - 800mm638 1940			 
				-			 
				0430 9715			 
				叶轮探头手柄			 
				-			 
				0430 3545			 
				伸缩手柄延长管,2m长			 
				请同时定购延长电缆0409 0063			 
				0430 0942			 
				伸缩手柄,用于带插头叶轮探头, 
最大伸长量为1m			
				-			 
				0430 0941			 
				伸缩手柄,最大伸长量为1m, 
用于带插头探头			
				电缆:2.5m长,PUR涂层			 
				0430 0144			 
				鹅颈,用于连接部件与探头 
之间的柔性连接			
				-			 
				0430 0001			 
				连接探头,手持温湿度计,用于压力探头0638 1740, 
0638 1840, 0638 1940			
				-			 
				0409 1745			 
				延长电缆,5m长,用于连接带插头电缆和仪器			 
				PUR涂层			 
				0409 0063			 
				电缆,5m长,连接带插头探头和仪器			 
				PUR涂层			 
				0430 0145			 
				DKD标定证书/风速			 
				热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为2; 5; 10; 15; 20 m/sI greater 0.2 K			 
				0520 0204			 
				打印机护套(防尘、防撞击)仪和 
气体干燥器配器及探头夹头夹			
				防止仪器因坠落受损			 
				0516 0411			 
				塑料仪器箱			 
				用于安全有序地存放仪器及其配件			 
				0516 0300			 
				电缆,1.5m长,连接仪器和带插头探头			 
				PUR涂层			 
				0430 0143			 
				DKD标定证书/温度			 
				配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K			 
				0520 0251			 
				导热硅胶(14g),耐温+260°
      C电缆, 
宽25mm)配器及探头夹头夹			
				加强表面热传递			 
				0554 0004			 
				DKD标定证书/温度			 
				配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +100°C; +200°C			 
				0520 0221			 
				DKD 标定证书/湿度			 
				电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C1%)%)pm			 
				0520 0206			 
				ISO标定证书/湿度			 
				电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C1%)%)pm			 
				0520 0006			 
				ISO标定证书/压力			 
				绝对压力;5个标定点分布于全量程中			 
				0520 0115			 
				电流/电压电缆(±1 V, ±10  
V, 20 mA)压力器
夹及探头夹头夹			
				-			 
				0554 0007			 
				DKD标定证书/压力			 
				绝对压力;11个标定点分布于全量程中(满量程的0.1~0.6%)pm			 
				0520 0212			 
				DKD标定证书/温度			 
				接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°Cpm			 
				0520 0271			 
				ISO标定证书/温度			 
				配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°Cpm			 
				0520 0021			 
				DKD标定证书/压力			 
				差压和正压;6个标定点分布于全量程中(> 满量程的0.6%)fpm			 
				0520 0225			 
				DKD标定证书/温度			 
				配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°Cfpm			 
				0520 0211			 
				DKD标定证书/压力			 
				差压和正压;11个标定点分布于全量程中; 1000; 2000 fpmfpm			 
				0520 0215			 
				ISO标定证书/压力盒)0;  
250ml/瓶括多功能夹及探头夹头夹			
				差压;5个标定点分布于全量程中			 
				0520 0005			 
				NIST标定证书/风速			 
				热线/叶轮风速仪;标定点为100; 200; 400; 1000; 2000 fpmfpm			 
				0520 0244			 
				ISO标定证书/风速			 
				热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为1000; 2000; 3000; 4000 fpm			 
				0520 0034			 
				ISO标定证书/风速			 
				热线/叶轮风速仪;标定点为100; 160; 200; 300 fpm1999 fpm			 
				0520 0024			 
				ISO标定证书/风速			 
				热线/叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm			 
				0520 0004			 
				ISO 标定证书/温度蛴≈胶节AA电池			 
				配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C			 
				0520 0071			 
				备用锂电池			 
				更换电池或充电时数据不会丢失			 
				0515 0028			 
				ISO 标定证书/温度砑蛴≈胶节AA电池			 
				用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C			 
				0520 0001			 
				打印机充电器(包括4节标准充电电池)			 
				用于对充电电池进行外部充电			 
				0554 0110			 
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室