Type K (NiCr-Ni)	 
						测量范围					 
						dependent on probe type used					 
						测量精度					 
						±0.4 °C (-100 ~ +200 °C)					 
						±1 °C (其余量程)					 
						分辨率					 
						0.01 °C					 
						测量范围					 
						0 ~ +200 hPa					 
						测量精度					 
						±0.3 hPa (0 ~ +3 hPa)					 
						±1.5 %测量值 (+3.1 ~ +40 hPa)					 
						±2 hPa 或 ±1 % 全量程 (41 ~ +200 hPa)					 
						分辨率					 
						0.1 hPa					 
						测量范围					 
						0 ~ 25 bar					 
						测量精度					 
						±0.6 % 全量程 (0 ~ +10 bar)					 
						±0.6 % 全量程 (>+10 ~ +25 bar)					 
						分辨率					 
						10 hPa					 
						重量					 
						600 g Approx.					 
						直径					 
						219 x 68 x 50 mm					 
						红外打印机					 
						红外界面					 
						保修					 
						1年					 
						测量比例					 
						1s~24h					 
						数据传送					 
						RS 232					 
						PC软件					 
						Easyheat					 
						内存					 
						25,000 测量值					【型  号】0563 1328【品  牌】德国德图TESTO【主要指标】测量范围0~+200hPa
【技术指标】 
High-pressure set testo 312-4
订货号 0563 1328
testo 312-4 differential pressure gauge
testo 312-4 hose set
balloon pump with release screw
conical test plug 1/2
conical test plug 3/4
testo fast printer
pressure set for gas pressure measurements on heating systems
high-pressure plug 3/8 und 3/4
high-pressue plug 1/2 and 1
high-pressure probe 1up to 25 bar
system case
					差压(内置传感器)				 
					压力测量(外置探头)				 
,压差显示仪,
					技术参数				 
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室