| 测量范围 | 20/200Ω (自动量程) | ||
|---|---|---|---|
| 短路电路 | > 200mA | ||
| 绝缘电阻测试 | |||
| 开路电压 | +20% - 0% | ||
| 精确度 | ± (3%rdg + 3dgt) | ||
| 额定电压 | 230V + 10% - 15%(50Hz) | ||
| 测试电流 | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. | ||
| 测试电流 ( 20%—110%,增长额定电压 | 230V + 10% - 15% 50Hz | ||
| 测试电流 | x1/2: -8%-2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% 自动跳脱: ±4% | ||
| 跳脱时间 | ±(1%rdg + 3dgt) | ||
| Uc Testing | |||
| 额定电压 | 230V + 10% - 15% (50Hz) | ||
| 精确度 | +5% to +15%rdg±8dgt | ||
| 安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) |
|---|---|
| 附件 |
7122B (测试线 KAMP10* (测试线)
<span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" >线袋 肩带 护肩 使用说明书 |
| 可选件 | 7133B(测试线) 8212-RS232C (RS232C 适配器 "KEW Report (软件)") 8212-USB (USB适配器"KEW Report (软件)") |
*KAMP10 (AU): 南非插头
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室