| 测量范围 | -50 ~ +250 °C | 
|---|---|
| 测量精度 | ±1.0 °C (-50 ~ -30.1 °C) ±1 %测量值 (+100 ~ +250 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 响应时间 t₉₀ | t99 = 10 s (measured in moving liquid) | 
| 重量 | 165 g (incl. batteries) | 
|---|---|
| 尺寸 | 163 x 47 x 20 mm (probe folded away) 265 x 47 x 20 mm (展开探针) | 
| 操作温度 | -20 ~ +60 °C | 
| 外壳 | ABS / ABS-PC 玻璃纤维 10% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| Product colour | white | 
| 探针套管长度 | 102 mm | 
| 探针套管末端长度 | 32 mm | 
| 探头杆直径 | 3 mm | 
| 探头头部直径 | 2.3 mm | 
| 更多特性 | Auto hold, hold, min./max. | 
| 测量比例 | 0.5 s | 
| 标准 | EN 13485 | 
| EU-/EG-法规 | 2004/108/EG | 
| 电池类型 | 2 AAA 电池 | 
| 电池使用时间 | 100 h (at +25 °C without display illumination) | 
| 显示屏类型 | LCD (Liquid Crystal Display) | 
| 显示屏尺寸 | 单行 | 
| 显示屏背光灯 | 带背光灯 | 
| 存放温度 | -30 ~ +70 °C | 
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室