| 电气技术指标 | ||
| 所规定的测试仪精度是指校准之后一年内在 0 °C 至 35 °C 工作温度下的精度。工作温度超出该范围(-20 °C 至 0 °C 和 35 °C 至 50 °C)时,精度需增加 ±0.25 %/°C,但在 20 % 误差范围内,精度需增加 ± 1 %/°C。 | ||
| 绝缘电阻测量 | ||
| 测试电压(直流) | 量程 | 精度(± 读数) |
| 250 V | < 200 kΩ | 未指定 |
| 200 kΩ 至 5 GΩ | 5% | |
| 5 GΩ 至 50 GΩ | 20% | |
| > 50 GΩ | 未指定 | |
| 500 V | < 500 kΩ | 未指定 |
| 500 kΩ 至 10 GΩ | 5% | |
| 10 GΩ 至 100 GΩ | 20% | |
| > 100 GΩ | 未指定 | |
| 1000 V | < 200 kΩ | 未指定 |
| 200 kΩ 至 20 GΩ | 5% | |
| 20 GΩ 至 200 GΩ | 20% | |
| > 200 GΩ | 未指定 | |
| 2500 V | < 200 kΩ | 未指定 |
| 200 kΩ 至 50 GΩ | 5% | |
| 50 GΩ 至 500 GΩ | 20% | |
| > 500 GΩ | 未指定 | |
| 5000 V | < 200 kΩ | 未指定 |
| 200 kΩ 至 100 GΩ | 5% | |
| 100 GΩ 至 1 TΩ | 20% | |
| > 1 TΩ | 未指定 | |
| 10000 V(仅限于 1555) | < 200 kΩ | 未指定 |
| 200 kΩ 至 200 GΩ | 5% | |
| 200 GΩ 至 2 TΩ | 20% | |
| > 2 TΩ | 未指定 | |
| 条形图范围 | 0 至 1 TΩ (1550C) - 0 至 2 TΩ (1555) | |
| 绝缘测试电压精度 | -0 %,在 1 mA 电流时为 +10 % | |
| 感应交流电源电流抑制 | 最大 2 mA | |
| 容性负载充电速率 | 5 s/μF | |
| 容性负载放电速率 | 1.5 s/μF | |
| 漏电测量 | 量程:1 nA - 2 mA | |
| 精度:± (5 % + 2 nA) | ||
| 电容测量 | 量程:0.01 nF - 15.00 μF | |
| 精度:± (15 % rdg + 0.03 μF) | ||
| 计时器 | 时间范围:0 至 99 分钟 | |
| 分辨率:设置:1 分钟,标示:1 秒钟 | ||
| 带电电路警告 | 警告范围30 V - 660 V ac/dc,50/60 Hz | |
| 电压精度:± (15 % + 2 V) | ||
| 软件规格 | FlukeView Forms™ 基本软件要求使用运行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC | |
| 通用技术指标 | ||
| 显示屏 | 75 mm x 105 mm | |
| 电源 | 12 V 铅酸可充电电池,Yuasa NP2.8-12 | |
| 充电器输入(交流电) | 85 V 至 250 V 交流 50/60 Hz 20 VA | |
| 此 II 级(双绝缘)器械提供 1 级(接地)电源线。接地保护端子(接地引脚)不是内部连接的。额外的插脚仅用于增加插头的牢固度。 | ||
| 尺寸 | 269 mm x 277 mm x 160 mm (10.6 in x 10.9 in x 6.3 in) | |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
| 工作温度 | -20 ºC 至 50 ºC(-4 ºF 至 122 ºF) | |
| 存放温度 | -20 ºC 至 65 ºC(-4 ºF 至 149 ºF) | |
| 湿度 | 31 ºC 以下为 80 % ,50 ºC 时线性下降至 50 % | |
| 海拔 | 2000 m | |
| 外壳密封 | IP40 | |
| 输入过载保护 | 1000 V AC | |
| 电磁兼容性 | EN 61326 | |
| 符合安全标准 | IEC 61010-1: 过压类别 II,污染等级 2 | |
| IEC 61010-2-030:测量 600V CAT IIV / 1000V CAT III | ||
| IEC 61557-1、IEC 61557-2 | ||
| 兼容 Fluke Connect® | 有 | |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室