| DMM | |
| 基本直流精度 | 0.09% |
| 带宽 | 1% 45 Hz 至 65 Hz,全时段低通滤波器 |
| 电压 | 1000 V 交流/直流 |
| 交流电流 | iFlex 柔性电流探头(随 279 FC/iFlex 提供) |
| 电阻 | 50 MΩ |
| 频率 | 100 kHz |
| 电容 | 9,999 µF |
| 通断性(带蜂鸣器) | 有 |
| 二极管测试 | 有 |
| 最小值/最大值记录 | 有 |
| 显示保持 | 有 |
| 红外热像仪 | |
| 红外分辨率 | 102 x 77 |
| 图像捕获频率 | 8 Hz |
| 视场 | 36° (w) x 27° (h) |
| NETD | ≤200 mK |
| 红外光谱带 | 7.5 至 14 微米 |
| 中心点 | 是(带中心点温度) |
| 对焦机制 | 定焦 |
| 温度范围(可选择 °C 和 °F) | -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度:±5 °C (9 °F) 或(测试结果的 ±5%) |
| 发射率 | 0.95 固定 |
| 背景补偿 | 20 °C 固定 |
| 内存存储 | 约 100 张图像(内部) |
| 文件格式 | 非辐射 .is2 |
| 通用技术指标 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池(充电时间:4.5 小时) |
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存放温度 | -20 ºC 至 60 ºC(-4 °F 至 140 °F) |
| 相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F) 0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F) 0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F) |
| 海拔 | 2000 m (6,561 英尺) |
| 温度系数 | 温度超过 28 °C 或低于 18 °C 时(超过 82 °F 或低于 64° F 时),温度每升高或降低 1 °C,规定的精度值上调 0.1 x |
| 防护等级 | (IP) IP40(不工作时) |
| 无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带,20 米范围 |
| 认证 | CE、CSA、FCC |
| 符合安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 级;IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V |
| 电磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2012 |
| 尺寸 | 215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in) |
| 重量 | 0.793 kg (1.75 lb) |
| 保修期 | 有限三年保修 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室