作为理想的测试工具,它能实现对于后备电池应用的各个蓄电池和电池组的维护、故障诊断和性能测试
量程 | 分辨率 | 精度 | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
电池电阻/连接片电阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1% +68 | ● | ● | ||||||
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0.8%+12 | ● | ● | ||||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ||||
VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
频率(以 VAC 和 AAC 显示)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
交流电压纹波(最大 20 KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1 A | 3.5% + 2 | ● | ● | |||
温度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● | ● | |||
数字万用表模式 | 每个带有时间标记的测量档位有 999 条记录 | |||||||
序列测量模式 | 最多可存储带有时间戳的 100 个档案和 100 个档案模板(每个档案最多可存储 450 节电池数据) | |||||||
1.该测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 2.触发电平 VAC:10 mV,AAC:10 A | ||||||||
测量模式 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
电池电压 | ● | ● | ● | |||||
直流电压 | ● | ● | ● | |||||
交流电压和频率 (Hz) | ● | ● | ● | |||||
纹波电压 | ● | ● | ● | |||||
电池负极柱温度(使用 BTL21 直式探头) | ● | |||||||
直流和交流电流(和频率) | ● | |||||||
万用表模式 | ● | ● | ● | |||||
序列测量模式 | ● | ● | ● | |||||
放电电压测量 | ● | ● | ● | |||||
自动测量保存 | ● | ● | ● | |||||
无线通信 | ● | |||||||
查看内存 | ● | ● | ● | |||||
一般技术指标 - 电池分析仪 | ||||||||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | |||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | |||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | |||||||
接口 | USB mini | |||||||
保修年限 | 3 年 | |||||||
一般技术指标 - BTL20ANG 弯角测量探头 | ||||||||
长弯角探头(总体长度) | 242.2 cm (95.38 in) | |||||||
短弯角探头(总体长度) | 216.8 cm (85.38 in) | |||||||
总体跨度(线圈松弛) | 10.1 cm (4 in) | |||||||
总体最大跨度(线圈拉长) | 109.2 cm (43 in) | |||||||
BTL20ANG 探头尖端角度 | 与水平方向成 20 度 | |||||||
环境指标 | ||||||||
工作温度 | 0°C 至 40°C | |||||||
存放温度 | -20°C 至 50°C | |||||||
锂电池充电温度 | 0°C 至 40°C | |||||||
工作湿度 | 非冷凝 (<10°C) | |||||||
≤ 80% 相对湿度(10°C 至 30°C 时) | ||||||||
≤ 75% RH(30°C 至 40°C) | ||||||||
工作海拔 | 海拔 2000 米内 | |||||||
存放海拔 | 12,000 米海拔高度 | |||||||
IP 等级 | IP40 | |||||||
光线电波 | FCC A 级 | |||||||
振动要求 | MIL-PRF-28800F:2 级 | |||||||
跌落测试要求 | 1 米跌落 | |||||||
温度系数 | 高于 28°C 或低于 18°C 时,摄氏度增加指定精度的 0.1 倍 | |||||||
符合安全标准 | 600 V CAT III | |||||||
EMC | IEC 61326 | |||||||
ROHS | 中国,欧洲 | |||||||
防护等级 2 | 污染等级 II | |||||||
电池合规 | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC62133 | ||||||||
2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室