测量技术指标 | ||||
功能 | 需要 | 量程 | 分辨率 | 精度[1] |
FieldSense | 无 | 600 V | 1 V | ±(3% + 3 次计数)45 Hz - 66 Hz[2][3] |
FieldSense | 无 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 ) 45 Hz - 66 Hz |
交流电压 真有效值 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1.5% + 2 ) 45 Hz - 66 Hz |
直流电压 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1% + 2) |
电阻 | 是 | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2) |
安全等级 | 600 V CAT III | |||
精度 [1]:±([读数的 %] + [最低有效位数数字])。精度在校准后一年内适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相对湿度至 90 %。AC 测量:交流耦合,RMS 响应。 |
通用技术指标 | ||||
校准 | 1 年校准周期 | |||
尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm | |||
钳口开度 | 17.8 mm | |||
重量 | 0.35 kg (0.78 lb) | |||
温度 |
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |||
湿度 |
2,000 米(6,562 英尺) | |||
相对湿度 | 0% 至 90%,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) | |||
电池型号及使用寿命 | 两节 AA 型号碱性电池 (IEC LR6);360 小时标准续航时间;200 小时电池寿命(使用 FieldSense) | |||
温度系数 | 0.1 x(指定精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C) | |||
安全等级 | IEC/EN 61010-1:污染等级 2 | |||
电磁环境 | IEC/EN 61326-1:便携式 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室