规格:Fluke 1663 和 1664 FC 多功能安装测试仪
交流电压测量 | ||
量程 | 500 V | |
分辨率 | 0.1 V | |
准确度 (45 Hz – 66 Hz) | 0.8% + 3 | |
输入阻抗 | 360 kΩ | |
过载保护 | 660 V rms | |
通断测试 (RLO) | ||
量程(自动) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
开路电压 | >4 V | |
绝缘电阻测量 (RISO) | ||
测试电压 | 50-100-250-500-1000 V | |
测试电压准确度(额定测试电流下) | +10%/-0% | |
测试电压 | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V | |
绝缘电阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ | |
环路和线路阻抗 (ZI) | ||
量程 | 10 Ω(Hi 电流 mΩ 模式)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω | |
分辨率 | 0.001 Ω/ 0.01 Ω/ 0.1 Ω/1 Ω | |
预期接地故障电流,PSC 测试 | ||
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
计算 | 预期接地故障电流 (PEFC) 或预期短路电流 (PSC) 分别通过将测得的电源电压除以测得的环路 (L-PE) 电阻或线路 (L-N) 电阻来确定。 | |
RCD 测试,所测 RCD 类型 | ||
RCD 类型 | AC¹ G²、S³ | |
1663 型号 | A4、AC¹、G²、S³ | |
1664 FC 型号 | A、AC、B5、S | |
注释 | ¹对应 AC ²通用型,无延迟 ³时间延迟 ⁴对应脉冲信号 ⁵对应平滑直流信号 | |
跳闸速度测试 (ΔT) | ||
电流设置¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA | |
倍数 | x ½、x 1 x 5 VAR 模式 B 型 - 6、60、200 mA | |
测量范围 | RCD G 型 | 310 ms 50 ms |
RCD S 型 | 510 ms 160 ms | |
EV / RDC-DD | 6 mA - 10s 60 mA - 0.3s 200 mA - 0.1s | |
注释 | ¹仅限 1000 mA AC 型 最大 700 mA,A 型,采用 VAR 模式 RCD B 型(平滑直流电流)的 VAR 模式依据 IEC 62955 标准,可生成用于 RCD A-EV 型或 RDC-DD 型的测试电流(6/60/200 mA和<2 至 6 mA 斜坡)。 | |
RCD/FI 跳闸电流测量/斜坡测试 (IΔN) | ||
电流量程 | RCD 额定电流的 30% 至 110%¹ <2 mA 至 6 mA 平滑直流³ | |
步长 | IΔN 的 10%² 30 s 内线性上升 | |
保持时间 | RCD G 型 | 300 ms/步 |
RCD S 型 | 500 ms/步 | |
测量精度 | ±5% | |
指定的跳闸电流范围 (EN 61008-1) | AC 型为 50% 至 100% A 型 (>10 mA) 为 35% 至 140% A 型 (≤10 mA) 为 35% 至 200% B 型为 50% 至 200% | |
注释 | ¹A 型 (IΔN > 10 mA) 为 30% 至 150% A 型 (IΔN = 10 mA) 为 30% 至 210% B 型为 20% 至 210% ²B 型为 5% ³对于 RCD A-EV 型/RDC-DD 型,依据 IEC 62955 | |
接地电阻测试 (RE) | ||
量程 | 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.1 Ω / 1Ω | |
频率 | 128 Hz | |
输出电压 | 25 V | |
相序指示 | ||
图标 | 相序指示器激活。 | |
一般技术指标 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
重量(含电池) | 1.3 Kg | |
电池类型和数量 | AA 型,6 节 | |
密封性 | IP-40 | |
安全性 | 符合 EN/IEC 61010-1 和 EN/IEC 61010-2-034 标准 | |
过电压 | CAT III / 500V;CAT IV 300V | |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 和 EN61557-10 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室