测量精确度 | |||||
直流电压 | 量程/分辨率 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | |||
3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | |||
30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | |||
300.00 V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | |||
交流电压 | 3.000 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.001 V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V | ||
30.00 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.01 V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | |||
300.0 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | |||
直流电流 | 30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015% + 7 uA | ||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015% + 30 uA | |||
电阻 | 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15% + 15 Ω | |||
频率 | 1.00 至 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05 Hz | |||
110.1 至 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 至 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 至 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
输出精确度 | |||||
1 年 | 2 年 | ||||
直流电压 | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
直流电流 | 22.000 mA(输出) | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | ||
电流槽(模拟) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | |||
电阻 | 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | |||
频率 | 0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | ||||
11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | ||||
110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | ||||
1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | ||||
22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz | ||||
技术参数 | |||||
数据记录功能 | 测量功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度、压力 | |||
读数速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分钟 | ||||
最大记录长度 | 8000 个读数(对于 30 或 60 次/分钟,为 7980 个) | ||||
斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
调制速率 | 4 步/秒 | ||||
跳闸检测 | 连续性或电压(输出电流时,无法进行连续性检测) | ||||
回路电源功能 | 电压 | 可选,26 V | |||
精度 | 10%,22 mA 时最小值为 18 V | ||||
最大电流 | 25 mA,短路保护 | ||||
最大输入相电压 | 直流 50 V | ||||
步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
手动步进 | 可选步进,使用箭头按钮进行更改 | ||||
自动步进 | 函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全编程 | ||||
环境指标 | |||||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
防尘/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
安全规格 | |||||
机构批准 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
机械和通用规格 | |||||
尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
电池 | 内部锂离子电池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
电池寿命 | 通常大于 8 小时 | ||||
更换电池 | 无需打开校准器进行更换;无需使用工具 | ||||
侧端口连接 | 压力模块连接器 | ||||
将接口与 PC 相连的 USB 连接器 | |||||
数字仪器 (HART) 连接器 | |||||
可选电池充电器/消除器的连接 | |||||
数据存储容量 | 1 周的校准程序结果 | ||||
90 天规格 | 750 系列的标准规格间隔是 1 年和 2 年。 | ||||
典型的 90 日测量和输出精度可通过如下方法估计:将一年“读数百分比”或“输出百分比”规格除以 2。 | |||||
台面规格(用“满刻度的 %”、“字”或“欧姆”表示)保持不变。 | |||||
温度、电阻温度探测器 | |||||
度或读数的 % - 类型 (α) | 量程 °C | 测量 °C¹ | |||
1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 800 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
200 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
500 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 | 0.08 ℃ | 0.16 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.06 °C | 0.04% + 0.12 °C | |||
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | ||
源电流 | 输出 °C | 容许电流² | |||
1 年 | 2 年 | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
500 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
250 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
150 μA | 0.06 C | 0.12 C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1 mA | 0.04 °C | 0.08 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1. 对于两线和三线 RTD 测量,在规格上添加 0.4 °C。 | |||||
2. 支持脉冲式变送器和 PLC,脉冲短至 1 ms | |||||
温度,热电偶 | |||||
类型 | 输出 °C | 测量 °C | 输出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室