技术指标 | ||
直流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.2%+2) | |
最大分辨率 | 0.001 V | |
交流电压 | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(2%+3) | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流电流 | 最大电流 | 400 mA |
电流精度 | ±(1.0%+2) | |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
交流电流 | 最大电流 | 400 mA |
电流精度 | ±(2.0%+2)* | |
最大分辨率 | 0.01 mA | |
电阻 | 最大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(1.2%+2) | |
最大分辨率 | 0.1Ω | |
绝缘测试 | ||
1kΩ/V 时最小测试电流 | 1 mA | |
测试电压 | 500、1000 V | |
最大电阻/测试电压 | 50 V | |
100 V | ||
250 V | ||
500 V | ||
1000 V | 600 MΩ | |
最大分辨率/测试电压 | 50 V | 0.01 MΩ |
100 V | 0.01 MΩ | |
250 V | 0.1 MΩ | |
500 V | 0.1 MΩ | |
1000 V | 0.1 MΩ | |
精度/测试电压 | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1.5% + 5) | |
500 V | ±(2.0% + 5) | |
1000 V | ±(2.0% + 5) | |
环境指标 | ||
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C | |
湿度(无冷凝) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) 0% - 75% (30 °C – 40 °C) 0% - 40% (40 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全规格 | ||
过电压类别 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第 2 版(适用于 测量 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V) | |
机构批准 | 2000 m CAT III 1000 V、CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V、CAT III 600 V | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 203 x 100 x 50 mm(带皮套) | |
重量 | 624 g | |
保修期 | 3 年 | |
电池寿命碱性电池 | 仪表使用时间 | 1000 小时 |
绝缘测试用途 | 室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少 1000 次绝缘测试。这些标准结果是在将 1000 V 通过 1 MΩ 电阻的情况下测得的,工作周期为 5 秒钟开,25 秒钟关。 | |
IP 防护等级 | IP40 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室