NTC | |
---|---|
测量范围 | -35 ~ +70 °C |
测量精度 | ±0.5 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 | t90 = 30 min |
测量速率 | 1 min ~ 24 小时 |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 44 g |
尺寸 | 40 x 12.5 x 96.5 mm |
操作温度 | -35 ~ +70 °C |
外壳 | ABS |
防护等级 | IP67 |
系统要求 | Adobe® Acrobat Reader |
产品颜色 | 白色 |
标准 | EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 61326-1:2013; DIN EN 50581:2013; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software) |
标定证书类型 | HACCP证书 |
通道 | 1 内置 |
操作时间 | 无限 |
授权 | CE; RTCA/DO-160G |
单次报警 | LED显示 |
电池类型 | 3V锂电池 |
电池使用时间 | 500天 (在+25°C时,测量周期15分钟) |
显示屏类型 | segment LCD |
显示屏尺寸 | 单行 |
显示屏背光灯 | no |
数据传输 | USB 接口; NFC |
存储量 | 40,000 个测量值 |
存放温度 | -35 ~ +70 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室