|
|
产品技术指标
566-2 | 红外测温范围 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) | ||||||
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | ||||||||
红外响应时间 | < 500 msec | ||||||||
K 型热电偶输入准确度 | -270°C 至 -40°C: | ±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |||||||
D:S(距离与测量光点直径的比率) | 35:1 | 55:1 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
PC 接口和电缆 | 无 | USB 2.0 和 FlukeView® Forms 软件 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
<td class="PrdSpecItem" colspan="2" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"="">
|
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室