电气技术指标
模块4 | ||
性能参数 | Raytek ST20 | Fluke ST20 MAX/CN |
测温范围 | -32 - 535℃ | -32 - 600℃ |
精度(在标准测量条件下) | ±1%或1℃,取较大值 | ±1%或1℃,取较大值 |
发射率 | 不可调 | 可调 |
距离系数比 | 12:1 | 20:1 |
重复性 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 | ±0.5%或0.5摄氏度,取较大值 |
光谱响应 | 8-14um | 8-14um |
背光显示屏 | 有 | 有 |
激光显示 | 有 | 有 |
高低温报警 | 有 | 有 |
显示方式 | 最大/最小/平均值 | 最大/最小/平均值 |
3米防摔 | 无 | 3米 |
防尘/防水 | 无 | IP54 |
多功能 | 无 | 有 |
质保 | 一年 | 两年 |
电池 | 9V电池 | AA电池 |
电池寿命 | 开启激光和背光时10小时 | 开启激光和背光时30小时 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室