| 精度 | ||||||||||
| 量程 | 参考条件下的内在准确度(读数百分比 + 量程百分比) | |||||||||
| 电流:直接输入 | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02% | |||||||
| 1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02% | ||||||||
| i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03% | |||||||
| 3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03% | ||||||||
| i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03% | |||||||
| 6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03% | ||||||||
| i40s-EL 电流钳 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02% | |||||||
| 40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02% | ||||||||
| 辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02% | |||||||
| 电流最小值/最大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2% | |||||||
| 电流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | |||||||
| 参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL | |||||
| 300 A / 3000 A | 4 A / 40 A | |||||||||
| 有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | |||||
| 视在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | |||||
| 无功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | ||||||||
| 位移功率因数 | - | ±0.025 | ||||||||
| 量程的额外不确定度¹ | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% | |||||
| 电源 | ||||||||||
| 功耗 | 最大为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时最大为 15 VA) | |||||||||
| 最大空载损耗 | < 0.3 W(仅当使用 IEC 60320 输入时) | |||||||||
| 电池 | 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) | |||||||||
| 充电时间 | < 6 小时 | |||||||||
| 分辨率 | 16 位同步采样 | |||||||||
| 输入信号频率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) | |||||||||
| 数据存储 | 内部闪存(用户无法更换) | |||||||||
| ¹可能的记录会话数和记录周期取决于用户的需求。 | ||||||||||
| 测量的参数 | 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量 | |||||||||
| 平均时间最小/最大值 | 电压、电流:每半周更新一次的全循环 RMS 辅助功率:200ms | |||||||||
| 测量的参数 | 电能量(Wh、varh、VAh)、PF、最大需量、电能成本 | |||||||||
| 符合标准 | ||||||||||
| 通讯接口 | ||||||||||
| WiFi | 通过直接连接或 WiFi 网络进行文件传输和远程控制 | |||||||||
| USB-mini | 将数据下载到 PC | |||||||||
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室