Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。
438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。
438-II 可支持的变速驱动技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆变器类型 | 仅限 VSI (电压源型逆变器 (电压控制)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | V/f控制、开环矢量控制、闭环矢量控制、变频器加编码器控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 40 至 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438-II 不支持的变速驱动技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆变器类型 | CSI (电流源型逆变器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机类型 | 非同步(直流、步进、永磁等等 电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机频率 | < 40 或 > 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 默认限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机机械 功率 | 0.7 kW 至 746 kW 1 hp 至 1000 hp | 0.1 kW 0.1 hp | ±3% ="1" ±3%="1" | 100% = 额定功率 100% = 额定功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 0 rpm 至 3600 rpm | 1 rpm | ±3%="1" | 100% = 额定转速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡度 (NEMA | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.15% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平衡降额* 系数 | 0.7 至 1.0 | – | 标示性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 NEMA 降额* 系数 | 0.5 至 1.0 | – | 标示性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*降额系数不适用于由变频器驱动的电机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
="1"所选的电机设计类型为“其他”时,误差上调 5% 规格值在电机功率 > 30% 额定功率时有效 规格值在稳定的工作温度下有效。让电机至少在满载工况下运行 1 小时 (如果电机功率为 50 HP 或更高,则要运行 2 - 3 小时),以达到稳定温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量值范围 | 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ±0.1% 额定电压**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压峰值因数 (CF | – | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vfund | 435-II | 0.1 V | ±0.1% 额定电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流峰值因数 (CF | – | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 额定频率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 435 @ 60 Hz 额定频率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 个计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 mV/A |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室