直流电流量程 | 1000 A (最大显示999.9 A), 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 999.9 A) |
---|---|
直流电流量程 | 1000 A (最大显示999.9 A, 10Hz〜1 kHz, 真有效值), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 900.0 A) |
波峰因数 | 1000 A量程: 1.5 |
直流+交流电流量程 | 1000 A (DC, 10Hz〜1 kHz, 真有效值), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 30.1 A - 900.0 A) |
直流功率量程 | 0.0 VA〜1700 kVA (按照电压量程自动切换), 基本精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
直流电压量程 | 600.0 mV〜1500 V, 5档量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5 mV ( 600 mV时) |
交流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 5档量程 (15〜1 kHz, 真有效值), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.013 V (6V时) |
直流+交流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 5档量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.023 V (6V时) |
电阻量程 | 600.0 Ω〜600.0 kΩ, 4档量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω时) |
静电电容量程 | 1.000 μF〜1000 μF, 4档量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF时) |
频率量程 | 9.999 Hz〜999.9 Hz, 3档量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz时) |
温度(K) | -40.0〜400.0 ˚C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C +温度探头的精度 |
其他功能 | 导通检查, 二极管检查, AC/DC自动判定, DC电流/电压的正负判定, 最大/最小/平均/波高值最大/波高值最小值的显示, 低通滤波, 显示值保持, 背光, 自动省电, 蜂鸣音, 调零等 |
防尘防水性 | IP54 (测量存储期间的电流或绝缘导体) |
通讯接口 | 无 |
电源 | 7号碱性干电池(LR03)×2, 连续使用时间: 40 h (背光OFF) |
可测导体直径 | φ 34 mm |
钳口横截面最小尺寸 | 9.5 mm (尺寸在距离钳口44毫米的范围内) |
体积及重量 | 65 W × 242 H × 35 D mm, 330 g |
附件 | 测试线L9207-10 ×1, 携带包C0203 ×1,7号碱性干电池 (LR03) ×2, 使用说明书 ×1 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室