交流电流 | 41.99~1000 A, 3档量程 (50~60 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流电压 | 419.9 m~600 V, 5档量程, 基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流电压 | 4.199~600 V, 4档量程(45~500 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因数 | — |
电阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ, 6档量程, 基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下蜂鸣声, 数据保持, 自动省电, 防摔: 能承受混凝土上1m处跌落 |
显示 | LCD, max. 4199 dgt., 显示更新率 400ms |
防尘防水性 | IP40 |
电源 | 扣式锂电池(CR2032)×1,连续使用时间:120h |
可测导体直径 | φ 33 mm 以下 |
体积和重量 | 57W × 175H × 16D mm, 100g |
附件 | 携带包9398×1, 测试线L9208 ×1, 锂电池CR2032 ×1, 使用说明书×1 |
可测导体直径 | φ130 mm (线缆横截面直径5 mm, 前端护套直径7 mm) |
---|---|
交流电流 | 419.9 A/ 4199 A (±3.0%rdg.±5 dgt.) |
输出线长 | 800mm |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室